出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
| 66平米 | 18万元 | |||
| 138平米 | 97万元 | |||
| 41平米 | 9万元 | |||
| 116平米 | 37万元 | |||
卖亦工街楼房 图个人 | 50平米 | 22万元 | ||
| 67.8平米 | 19.8万元 | |||
南站门市房出售个人 | 103平米 | 每平2万元 | ||
窗改门市出售个人 | 51平米 | 33万元 | ||
| 102平米 | 38万元 | |||
| 98平米 | 50万元 | |||
| 118平米 | 65万元 | |||
| 138平米 | 60万元 | |||
| 60平米 | 30万元可议 | |||
| 117平米 | 64万元 | |||
| 55.5平米 | 12万元 | |||
| 45.6平米 | 16.8万元 | |||
| 46平米 | 10.5万元 | |||
| 132平米 | 92.4万元 | |||
| 61平米 | 54万元 | |||
| 85.1平米 | 32万元 | |||
好房急售个人 | 114平米 | 45万元 | ||
| 43平米 | 17.2万元 | |||
精装修学区房好楼层 图个人 | 50.4平米 | 30.5万元 | ||
| 61平米 | 28万元 | |||
| 45平米 | 18.5万元 | |||
| 112平米 | 70万元 | |||
| 72平米 | 29万元 | |||
| 68.5平米 | 28万元 | |||
| 64平米 | 45万元 | |||
| 92平米 | 50万元 | |||
| 51平米 | 29.5万元 | |||
| 65平米 | 35万元 | |||
| 65平米 | 面议 | |||
| 61平米 | 23万元 | |||
| 105平米 | 38万元 | |||
| 87.8平米 | 38万元 | |||
| 112平米 | 78万元 | |||
| 114平米 | 68万元 | |||
| 99平米 | 45万元 | |||
| 91平米 | 43万元 | |||
师范附小学区个人 | 60.5平米 | 33万元 | ||
中心医院斜对面个人 | 107平米 | 55万元 | ||
| 46平米 | 26万元 | |||
| 65平米 | 29.3万元 | |||
面议个人 | 27平米 | 0元 | ||
| 117平米 | 46万元 | |||
| 80平米 | 80万元 | |||
| 44平米 | 15万元 | |||
| 102平米 | 52万元 | |||
| 85平米 | 27万元 | |||
| 45平米 | 7.6万元 | |||
| 平米 | 23万元 | |||
| 78平米 | 29万元 | |||
| 50.5平米 | 16.5万元 | |||
| 50.4平米 | 16万元 | |||
| 45平米 | 14万元 | |||
| 55平米 | 20万元 | |||
| 49平米 | 19万元 | |||
| 90.4平米 | 52万元 | |||
| 90平米 | 51万元 | |||
| 280平米 | 1.4万元 | |||
| 92平米 | 30万元 | |||
| 56平米 | 9.5万元 | |||
| 45平米 | 19.3万元 | |||
| 54平米 | 21万元 | |||
| 99平米 | 32.5万元 | |||
| 58平米 | 21万元 | |||
| 30平米 | 15万元 | |||
| 平米 | 0.55万元 | |||
| 55.64 | 30万 | |||
| 56平米 | 12万元 | |||
| 51平米 | 18.5万元 | |||
| 59平米 | 23万元 | |||
| 60平米 | 23.5万元 | |||
| 45平米 | 12.5万元 | |||
| 68平米 | 26.5万元 | |||
| 40平米 | 8.5万元 | |||
| 84平米 | 28.5万元 | |||
| 66平米 | 20.5万元 | |||
| 45平米 | 14万元 | |||
| 72平米 | 23.5万元 | |||
| 49-893 | 4080起 | |||
| 168平米 | 116万元 | |||
| 96平米 | 42万元 | |||
| 59平米 | 24.5万元 | |||
| 93平米 | 20万元 | |||
| 42平米 | 11.5万元 | |||
| 244平米 | 1.3万元 | |||
| 39平米 | 18.5万元 | |||
| 44.7平米 | 17.8万元 | |||
| 92平米 | 31万元 | |||
| 75平米 | 21万元 | |||
| 50平米 | 1.4万元 | |||
| 78平米 | 32万元 | |||
| 98.1平米 | 51.5万元 | |||
| 133平米 | 83万元 | |||
| 160平米 | 73万元 | |||
| 53平米 | 17.6万元 | |||
| 64平米 | 24万元 | |||
| 45平米 | 17.8万元 | |||
| 177平米 | 0万元 | |||
| 63.5平米 | 24.5万元 | |||
| 52平米 | 20万元 | |||
| 63平米 | 21万元 | |||
| 188 | 125万元 | |||
| 63平米 | 22.5万元 | |||
| 133平米 | 49万元 | |||
| 38平米 | 可贷款公积金 | |||
| 45平米 | 18.5万元 | |||
| 86平米 | 39.8万元 | |||
| 平米 | 27万元 | |||
| 129.平米 | 0万元 | |||
| 平米 | 65万元 | |||
| 53.1平米 | 16万元 | |||
| 105平米 | 0万元 | |||
| 平米 | 200万元 | |||
| 55平米 | 13.5万元 | |||
| 45平米 | 25万元 | |||
| 47平米 | 13万元 | |||
| 66平米 | 20.5万元 | |||
| 87.6平米 | 32万元 | |||
| 65平米 | 22万元 | |||
| 59平米 | 23万元 | |||
| 50平米 | 25.5万元 | |||
| 55平米 | 18.8万元 | |||
| 平米 | 22万元 | |||
| 99 | 52万元 | |||
| 平米 | 4080起 | |||
| 40平米 | 15.5万元 | |||
| 143平米 | 69万元 | |||
| 35平米 | 13万元 | |||
| 87平米 | 30万元 | |||
| 44平米 | 14.5万元 | |||
| 45平米 | 0万元 | |||
| 未填写 | 46万元 | |||
| 54 | 22.5万元 | |||
| 70 | 50万元 | |||
| 38平米 | 24.7万元 | |||
| 356平米 | 310万元 | |||
| 742平米 | 0万元 | |||
| 117平米 | 64万元 | |||
| 65平米 | 5万元 | |||
新华学区房出售 图 | 37平米 | 0万元 | ||
| 76平米 | 0万元 | |||
| 330平米 | 180万元 | |||
| 41平米 | 37万元 | |||
| 38或75 | 25万元 | |||
| 59平米 | 25万元 | |||
| 1平米 | 28万元 | |||
| 84平米 | 30万元 | |||
| 83平米 | 30万元 | |||
| 97平米 | 57万元 | |||
| 87.4平米 | 0万元 | |||
| 122平米 | 57万元 | |||
| 106 | 70万元 | |||
| 46平米 | 13.8万元 | |||
| 58平米 | 17.5万元 | |||
格林景苑 图 | 87平米 | 42万元 | ||
| 45平米 | 25万元 | |||
格林小镇 图 | 92平米 | 45万元 | ||
| 63.5平米 | 25万元 | |||
| 84平米 | 31万元 | |||
| 158 | 65万元 | |||
| 121平米 | 60万元 | |||
| 215平米 | 68万元 | |||
| 60平米 | 21万元 | |||
| 72平米 | 30万元 | |||
| 61平米 | 24.8万元 | |||
| 90平米 | 44万元 | |||
| 51 | 18.5万元 | |||
| 35平米 | 22万元 | |||
| 47平米 | 18万元 | |||
| 55平米 | 0万元 | |||
| 76平米 | 0万元 | |||
| 58 | 36万元 | |||
| 73平米 | 50万元 | |||
| 115平米 | 62万元 | |||
| 64.3平米 | 23.5万元 | |||
| 85.7平米 | 35万元 | |||
| 46平米 | 16.8万 | |||
| 61平米 | 29万元 | |||
| 46.5平米 | 23万元 | |||
| 47平米 | 18万元 | |||
| 多种 | 请qq咨询 | |||
拎包即可入住 图个人 | 74平米 | 0万元 | ||
| 未填写 | 请qq咨询 | |||
| 75平米 | 45万元 | |||
| 35.5平米 | 11.5万元 | |||
| 55平米 | 17.2万元 | |||
| 150平米 | 56万元 | |||
| 43.6平米 | 17万元 | |||
| 75平米 | 0.1万元 | |||
| 33平米 | 13.5万元 | |||
| 73.6平米 | 33万元 | |||
| 82平米 | 41万元 | |||
| 116平米 | 55万元 | |||
| 41平米 | 15.8万元 | |||
| 60平米 | 1万元 | |||
| 74.4平米 | 35万元 | |||
| 78平米 | 34.5万元 | |||
农村大平房还有田园出租、出卖 图个人 | 58平米 | 0.3万元 | ||
| 平米 | 15万元 |
没有找到想要的抚顺二手房出售信息?马上发一条求购抚顺二手房出售信息